目前來說,郵票市場行情在逐漸回暖,特別是特種郵票,部分品種的價格有所上漲,這也體現(xiàn)了這些郵票的獨特的收藏價值。雖然有一些特種郵票的價格很高,但是,升值潛力還是有的。
下面,小編就給大家介紹下12月11日特種郵票最新價格行情。
| 編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
| 1 | 國徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
| 1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
| 2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
| 2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
| 3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
| 4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
| 4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
| 5 | 建設 | 20 | 52 | 10 | 22 |
| 6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
| 7 | 發(fā)明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
| 8 | 經(jīng)濟 | 33 | 60 | 18 | 35 |
| 9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
| 10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
| 11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
| 12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
| 13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
| 14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
| 15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
| 16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
| 17 | 儲蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
| 18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
| 19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
| 20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
| 21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
| 22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
| 23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
| 24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
| 25 | 衛(wèi)星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
| 26 | 水庫 | 20 | 35 | 2 | 8 |
| 27 | 林業(yè) | 50 | 100 | 10 | 27 |
| 28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
| 29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
| 30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
| 31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
| 32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
| 33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
| 34 | 機場 | 250 | 420 | 5 | 13 |
| 35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
| 36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
| 37 | 農(nóng)展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
| 38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
| 39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
| 40 | 養(yǎng)豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
| 41 | 大會堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
| 42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
| 43 | 衛(wèi)生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
| 44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
| 45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
| 46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
| 47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
| 48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
| 49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
| 50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
| 51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
| 52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
| 53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
| 54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
| 54 | 兒童無齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
| 55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
| 56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
| 57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
| 58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
| 59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
| 59 | 無齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
| 60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
| 60 | 無齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
| 61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
| 62 | 產(chǎn)品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
| 63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
| 64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
| 65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
| 66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
| 67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
| 68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
| 69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
| 70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
| 71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
| 72 | 運動 | 90 | 150 | 35 | 75 |
| 73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
| 74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
| 75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價格表
1965年10元大團結(jié)值多少錢?大團結(jié)紙幣最新價格表
人民幣整版鈔大炮筒圖片及未來市場趨勢分析
西安回收舊版紙幣 西安回收舊版人民幣紀念鈔連體鈔金銀幣郵票
庚申猴票價格受哪些因素影響,價格為何如此突出
其實也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚。 現(xiàn)在郵票也像股市一樣,漲跌沒有什么規(guī)律可言。
從存世量來看,1956年1元紙幣不像蘇三幣那般珍稀,價格自然不能與之相提并論。由于流通的時間較短,已經(jīng)投入市場的發(fā)行量沒有經(jīng)過足夠長的時間消耗,到目前為止其存世量相比同套人民幣的要大一些,因此1956年1元價格也相對不高。
北京專業(yè)回收舊版紙幣,長期高價回收第一、二、三、四套舊版人民幣、金銀幣、紀念鈔、連體鈔、郵票等,如有任何疑問,都可致電咨詢。而以四版人民幣和分幣為例,通常所說的為: 1刀:為100張連號紙幣。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長期回收舊版人民幣紀念鈔等,回收范圍廣,品種多,數(shù)量大。
天津?qū)I(yè)回收舊版紙幣人民幣,長期高價收購回收各版本舊紙幣錢幣、金銀幣、紀念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問題,隨時都可致電咨詢。
第三套人民幣1角紙幣總共發(fā)行了9個版本,收藏價格比較高的主要是背綠一角,背綠水印一角,棗紅一角這三個版本。其中背綠水印一角作為第三套人民幣當中的幣王,其收藏價格更是達到了3-4萬元一張。
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價格表
第三套人民幣5元紙幣是1962年發(fā)行的,票面尺寸為142*63mm,采用正背面凹印的印刷工藝,由三字冠七號碼組成,正面圖案為煉鋼工人生產(chǎn)圖,所以被大家親切的叫做煉鋼工人5元紙幣。背面圖案為石油礦井和煤礦開采圖案。
深入了解80版猴票,讓投資過程更順利
在了解了以上80版猴票投資資訊相關(guān)內(nèi)容后,關(guān)于這一款郵票現(xiàn)在的價格以及未來發(fā)展?jié)摿Φ认嚓P(guān)方面的內(nèi)容,大家也肯定會有屬于自己的答案。
1965年10元大團結(jié)值多少錢?大團結(jié)紙幣最新價格表
1965年的10元紙幣俗稱“大團結(jié)”,是第三套人民幣中的典型代表品種,它的存世量比較大,在目前的錢幣收藏市場屬于很常見的普通品種。 對于手頭寬裕,喜好收藏人民幣的收藏者而言,65年10元人民幣是值得收藏的。
