雖然近年來所發行的年冊價格都不高,但是,小編相信隨著時間推移,它們的價格也會像其他郵票一樣有較大幅度上漲,所以,資金實力不是很充足的朋友可以做長期投資。
下面,小編給大家介紹一下12月13日年冊郵票價格行情:
| 編號 | 名稱 | 市場價(元) | 收價 |
| 1 | 新中國大全(含原版) | 600000 | 500000 |
| 2 | 紀特票新全(含無齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
| 3 | 紀特原版票新全 | 60000 | 40000 |
| 4 | 紀特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 75000 | 40000 |
| 5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
| 6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
| 7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
| 8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
| 9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
| 10 | 編號郵票新全 | 17000 | 12000 |
| 11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
| 12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
| 13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
| 14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
| 15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
| 16 | JT74年全(沒發行型張) | 2600 | |
| 17 | JT75年全(沒發行型張) | 2400 | |
| 18 | JT76年全(沒發行型張) | 3500 | |
| 19 | JT77年全(沒發行型張) | 1000 | |
| 20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
| 21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運國徽.長城山茶花.愛科學 | 26500 | |
| 22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
| 23 | 81年(含型張紅樓夢) | 3500 | 2500 |
| 24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 1300 | 1000 |
| 25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
| 26 | 84年(含型張奧運.仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
| 27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
| 28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
| 29 | 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
| 30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國一) | 360 | 210 |
| 31 | 89年(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
| 32 | 90年(含型張亞運.三郵.銅車馬) | 165 | 90 |
| 33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
| 34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
| 35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
| 36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
| 37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
| 38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
| 39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
| 40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
| 41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
| 42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
| 43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
| 44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
| 45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
| 46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
| 47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
| 48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
| 49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
| 50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
| 51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
| 52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
| 53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
| 54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
1956年1元收藏價值如何?值得投資嗎?
1953年5分人民幣有沒有收藏價值
天津回收紙幣錢幣,天津哪里收購舊版人民幣紀念鈔連體鈔金銀幣
1965年10元人民幣最值錢、最細、最全冠匯總
北京回收紙幣 北京哪里回收舊版人民幣
1962年背綠1角人民幣價格
第三套人民幣5元紙幣是1962年發行的,票面尺寸為142*63mm,采用正背面凹印的印刷工藝,由三字冠七號碼組成,正面圖案為煉鋼工人生產圖,所以被大家親切的叫做煉鋼工人5元紙幣。背面圖案為石油礦井和煤礦開采圖案。
它是人民幣連體鈔之中一套整版鈔,也是新中國成立以來央行發行的第一套整版鈔,具有極高的歷史意義和收藏價值。 人民幣大炮筒早期禮品消耗和裁切成1角至10元二連冊的數目極多。加上第四套人民幣的即將退出流通,更加造就了這套整版鈔巨大的增值空間。
武漢回收舊版紙幣業務范圍: 一二三四版舊紙幣:單張、百連、整捆、整條、整箱,各面值都可以進行回收。
武漢回收舊版紙幣,高價專業回紙幣,歡迎致電咨詢。比如有些藏家只收藏有冠號的紙幣,有的藏家喜愛收藏連號紙幣,有的藏家專注于收藏第三套人民幣等等。
沈陽長期面向全國高價回收舊版紙幣,回收品種范圍廣,如有更多想了解的,可致電咨詢。 人民幣上不僅有上述各種精美的藝術圖案,而且票面上均印有國徽,這是國家權力的象征,表明人民幣的法定地位,同時也時刻喚起人們的愛國意識。
上海回收舊版紙幣,高價專業回紙幣,歡迎致電咨詢。
紀東3工聯原版郵票現在的回收價格是多少
紀東3工聯原版郵票,紀3/C3工會會議方聯這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價值。老紀特郵票在收藏界占據“龍頭”地位,發行時間較再版郵票更早,發行量更少,經過歷史消耗存世量極少,收藏價值無與倫比。
商務印書館特種郵票是由誰設計 商務印書館特種郵票收藏意義
《商務印書館》郵票圖案由一本打開的書和商字構成,是對其標志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉換角度,可以欣賞到畫面主圖商字的變幻效果,同時體現了商務印書館深厚的文化底蘊和時代感。
