【小型張郵票價格】2018年11月如下,僅供參考
| 編 號 | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬) | 收購價(元) | |
| C33 | 科學(xué)家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
| C47 | 紀(jì)念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
| C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
| C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
| C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
| C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
| S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
| J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
| J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
| J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
| J43 | 四運會 | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
| J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
| J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
| J103 | 奧運會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
| J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
| J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
| J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
| J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
| J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
| J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
| J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
| T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
| T29 | 工藝美術(shù) | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
| T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
| T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
| T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
| T41 | 愛科學(xué) | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
| T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
| T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
| T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
| T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
| T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
| T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
| T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
| T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
| T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
| T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
| T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
| T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
| T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
| T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
| T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
| T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
| T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
| T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
| T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
| T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
| T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
| T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
| T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
| T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
| T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
| T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
| 盼盼M | 182 | 40---55 | |||
| 紅佛M | 130 | 40---55 | |||
| 中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |
西湖小型張,江浙地區(qū)郵票的代表之作
重磅!《中國2019世界集郵展覽》紀(jì)念郵票樣稿亮相
臺灣中華郵政2019年最美郵票揭曉
中國集郵總公司推出“《西游記》(二)”系列郵品
1953年1分人民幣最新價格
《文成劉基故里》普通郵資明信片背景
稀少而精美桂花無齒小型張
郵票一套四枚,分別從春夏秋冬的角度切入,以點代面地呈現(xiàn)了旗袍的萬般風(fēng)情。四枚票分別呈現(xiàn)了旗袍設(shè)計中經(jīng)典的四款袖子處理方式:浣紗袖、露肩袖、五分袖、七分袖,以及四款風(fēng)韻各異的盤花扣。
同時兩岸三地聯(lián)合發(fā)行小全張一枚,把三地所發(fā)行的孫中山郵票三套12枚均囊括進(jìn)去。此小全張郵折大陸售價為39元,港澳售價為50港幣/澳幣,按照目前匯率來看,大陸的價格略低于港澳。
圖案在人民幣的左邊。人民幣的上面是它的發(fā)行部門。在紙幣收藏市場初具規(guī)模的這幾年來,這枚53年1角紙幣價格越竄越高,成為第二套人民幣的一匹強(qiáng)勢黑馬。
中國郵政將于4月9日發(fā)行《紅山文化玉器》郵票一套3枚。此套郵票選取紅山文化玉器中有代表性的玉龍、玉鳳、玉人3件玉器進(jìn)行設(shè)計表現(xiàn),簡潔的設(shè)計語言與簡潔的印制方案一起再現(xiàn)紅山文化玉器的精髓。
2017年6月28日,中瓦建交35周年紀(jì)念郵票和首日封發(fā)行儀式在瓦努阿圖首都維拉港京港酒店舉行,中國駐瓦努阿圖大使劉全與瓦郵政局首席執(zhí)行官拉素·韋斯利先生共同為郵票和紀(jì)念封發(fā)行揭幕,正式啟動郵票和首日封在瓦發(fā)行。
盡管2017年11月郵政曾經(jīng)宣布減量發(fā)行,但事實上,11月份以后的郵票減量并不明顯,和2017年下半年的郵票發(fā)行量相當(dāng)。 總體和2016年相比,2017年發(fā)行量還是有明顯的下降,最少發(fā)行量1159萬,而2016年最少發(fā)行量標(biāo)準(zhǔn)化大會1289.97萬,比2017年最少量多了11.3%。
杜鵑小型張,令老收藏家跌破眼鏡的郵票
現(xiàn)在杜鵑小型張紀(jì)念郵票總體上處于供不應(yīng)求的狀態(tài),想買的人多但是想出手的人少,這幾年來被炒得最火的應(yīng)該就屬這種杜鵑小型張紀(jì)念郵票了。
《文成劉基故里》普通郵資明信片背景
中國郵政將于2017年9月28日發(fā)行《文成劉基故里》普通郵資明信片1枚。明信片規(guī)格148毫米×100毫米,明信片郵票面值80分。 郵資圖以劉基塑像和劉基廟為表現(xiàn)主體,背景的竹子作為輔助元素,表現(xiàn)劉基虛懷若谷的品格和柔中有剛的做人原則。
關(guān)于國外郵票,應(yīng)該如何選擇投資
近兩年,郵票市場開始走俏,除集郵愛好者越來越活躍以外,投資愛好者更是躍躍欲試。今年接連的足球賽事所引發(fā)的郵票熱,讓不少愛好者和投資者對國外郵票也有了興致。然而對于投資者來說,最關(guān)注的問題就是“對于國外郵票,我們應(yīng)該如何投資?
