摘要:第一套人民幣是在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國(guó)人民解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的形勢(shì)下,由人民政府所屬國(guó)家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣。 第一套人民幣從1948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國(guó)人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。
第一版人民幣價(jià)格表如何?第一套人民幣是退市時(shí)間比較久遠(yuǎn)的,目前存世量非常稀少,收藏價(jià)格一漲再漲,但是相對(duì)來(lái)說(shuō),我們?cè)谑詹氐臅r(shí)候,一定要了解清楚相關(guān)歷史背景,才適合入手收藏。第一套人民幣是在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國(guó)人民解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的形勢(shì)下,由人民政府所屬國(guó)家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣。在圖樣題材上,選擇當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和新社會(huì)人們生活的圖案,生動(dòng)展現(xiàn)出我國(guó)解放事業(yè)及建國(guó)初期人們的政治、生活、文化、社會(huì)百態(tài),使人們領(lǐng)略到在黨的領(lǐng)導(dǎo)下全國(guó)各族人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗、自力更生建設(shè)新中國(guó)、新社會(huì)的如火如荼激情歲月。第一套人民幣的發(fā)行保證了解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的需要,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)與發(fā)展,最終成為統(tǒng)一的全國(guó)貨幣,結(jié)束了國(guó)民黨統(tǒng)治下幾十年的幣制混亂歷史。
第一套人民幣從1948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國(guó)人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。該套人民幣共有12種面值、62個(gè)版別,總面值為17.655萬(wàn)元(折合現(xiàn)在人民幣為17.655元)。由于第一套人民幣發(fā)行年代久遠(yuǎn),而且流通時(shí)間只有七年,已成為目前收藏市場(chǎng)上存世量最少、收藏難度最大的一套人民幣。目前,第一套人民幣八品以上的大全套價(jià)值400萬(wàn)元,而且全國(guó)只有30套左右,現(xiàn)在想收集全套似乎不太可能了,散幣在國(guó)內(nèi)的大型錢幣市場(chǎng)還有機(jī)會(huì)找到,但也是鳳毛麟角。

第一版人民幣價(jià)格表
| 編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
| 1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
| 2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
| 12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
| 14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
| 16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
| 17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
| 18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
| 19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
| 20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
| 21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
| 22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
| 23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
| 24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
| 25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
| 28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
| 29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
| 30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
| 32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
| 33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
| 34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
| 35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
| 36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
| 37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
| 38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
| 40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
| 41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
| 42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
| 45 | 伍佰元-正陽(yáng)門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
| 46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
| 47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
| 51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
| 52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
| 53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
| 55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
| 57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
| 63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 67 | 伍萬(wàn)元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |

收購(gòu)老版人民幣 老版人民幣圖片介紹
老版人民幣值多少錢 老版人民幣投資分析
錯(cuò)幣100元值多少錢 100元錯(cuò)版幣值不值得收藏
1951年10000元駱駝隊(duì)品相如何判斷 萬(wàn)元駱駝隊(duì)價(jià)格行情分析
1949年20元打場(chǎng)圖行情分析及收藏建議
第一套人民幣價(jià)格有上升的空間嗎
新手藏家要如何辨別第一套人民幣的真假
1949年壹仟圓雙馬耕地值得收藏嗎
第一版人民幣工農(nóng)50元是有兩版的,一版是6號(hào)位,另一版是8號(hào)位,上次我們已經(jīng)講了6號(hào)位的工農(nóng)50元的價(jià)格,今天我們重點(diǎn)來(lái)了解第一版人民幣伍拾圓8位號(hào)工農(nóng)以及它的價(jià)格大概值多少錢?
第一版發(fā)行的紙幣中,面值五百元就是有6種,五百元收割機(jī)就是其中的一版。這張五百元收割機(jī)的收藏價(jià)值雖然沒(méi)有伍佰圓瞻德城,牧馬圖等的收藏價(jià)值高,但還是有一定收藏價(jià)值的。現(xiàn)給大家講講五百元收割機(jī)價(jià)格及圖片。
現(xiàn)在舊紙幣的行情非常好,價(jià)格也隨著需求量也在不斷的提升,現(xiàn)在收藏市場(chǎng)上炒作風(fēng)險(xiǎn)比較大,舊紙幣回收價(jià)格一直在波動(dòng),但是波動(dòng)范圍很小,總體呈上升趨勢(shì),第一套人民幣一元在28日的報(bào)價(jià)是1695,29號(hào)直接升到1700,可以看出價(jià)錢還在增長(zhǎng)中。
在第一套人民幣中,占其重要地位的就是“四大天王”,它們分別是牧馬圖一萬(wàn)元、駱駝隊(duì)一萬(wàn)元、蒙古包五千元和瞻德城五百元。說(shuō)到四大天王紙幣,人民幣收藏愛(ài)好者都不會(huì)陌生,四大天王可以稱得上是錢幣市場(chǎng)中的靈魂。
一版幣牧馬圖的五個(gè)鑒別技巧 一,文字鑒別 一版幣牧馬圖鈔票根據(jù)真票能夠看得出文字、編號(hào)的尺寸大小,及其所在的部位和真票的差別,假票文字欠缺真票所具備的神韻。
從最新的市場(chǎng)報(bào)價(jià)來(lái)看,1951年壹萬(wàn)元牧馬圖高達(dá)一百六十萬(wàn)的價(jià)格依然是在這套人民幣中將其他的紙幣遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在了身后,就算是放到整個(gè)收藏領(lǐng)域,這張1951年壹萬(wàn)元牧馬圖也是排的上號(hào)的。
2020年第一套人民幣市場(chǎng)行情 2020年第一套人民幣整套值多少錢
第一套人民幣發(fā)行后,原來(lái)流通在各解放區(qū)的地方幣陸續(xù)停止發(fā)行,并按規(guī)定比價(jià)收回。下面我們?cè)敿?xì)來(lái)了解第一套人民幣在2020年的市場(chǎng)行情。
回收第一版人民幣 第一版人民幣行情分析
第一版人民幣從1948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國(guó)人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。該套人民幣共有12種面值、62個(gè)版別,總面值為17.655萬(wàn)元。
一萬(wàn)元牧馬圖圖片介紹 一萬(wàn)元牧馬圖收藏價(jià)值
一萬(wàn)元牧馬圖是第一套人民幣當(dāng)中的成員,現(xiàn)在人們經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,很多人開(kāi)始有了收藏意識(shí),對(duì)于舊版紙幣的收藏價(jià)值非常關(guān)注,人們手頭上的閑錢多了,就開(kāi)始重視精神需求,收藏現(xiàn)在已經(jīng)成為了越來(lái)越多人的興趣愛(ài)好,舊錢幣更是成為了現(xiàn)在大眾所熱衷的藏品之
